MINI Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer
Fa'amatalaga Fa'apitoa:
Ituaiga meafaigaluega | Su'esu'e Chemiluminescence otometi i luga ole nofoa |
Fa'atosina | E oʻo atu i le 8 faʻataʻitaʻiga poʻo suʻega i le taʻavale |
Fua le taimi | 20-40 min |
Fua faavae | Cheiluminescent Microparticle Immunoassay(CMA) |
Mea fa'ata'ita'i | Serum/Pula |
Faiga su'ega | Faiga tu'ufa'atasi |
Su'ega saoasaoa | >32 su'ega/itula |
Fa'avasegaina | Fa'avasegaga Falegaosi, 2-point calibration ta'i 90 aso |
Puleaina lelei | 2 tulaga-Lyophilised Quality Controls avanoa |
Mataitu/Kesi | LCD Touchscreen |
PC | Tuufaatasi |
Fa'afeso'ota'i | USB, RS232, uafu Ethernet lagolago LIS sootaga |
Teuga o fa'amaumauga | Otometi ona teuina |
mamafa | 25KGS |
Fua | 525*480*530mm |
Mea Fa'apitoa:
Alamanuia-ta'imua sa'o ma sa'o | 1. Tulaga maualuga o le saʻo mai tekinolosi chemiluminescence |
Su'ega fetu'una'i, fa'atuatuaina | 1.Ability e taʻavale faʻataʻitaʻiga serum / plasma2.8su'ega fa'atasi i lalo ole 20 minute3.Flexibility e faia soʻo se suʻega |
Faigofie.User-friendly | 1.Single su'ega reagent cartridge2.Color touchscreen pulea3. Le itiiti ifo i le 4 laasaga e maua ai le iʻuga saʻo |
Tulaga lelei ma Fesootaiga | 1. Faigofie fesoʻotaʻiga ma Faiga Faʻamatalaga Faʻamatalaga2.LJ, Westguard QC |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou